滬深股通|易成新能8月14日獲外資賣出7.71萬(wàn)股
來(lái)源:
同花順iNews
2023-08-15 10:17:48
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月14日,易成新能(300080)獲外資賣出7.71萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有易成新能920.85萬(wàn)股,占流通股0.75%,累計(jì)持股成本3.62元,持股盈利42.96%。
易成新能最近5個(gè)交易日下跌1.89%,陸股通累計(jì)凈賣出36.24萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)5.24元;最近20個(gè)交易日下跌0.38%,陸股通累計(jì)凈賣出136.26萬(wàn)股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價(jià)5.20元;最近60個(gè)交易日下跌2.45%,陸股通累計(jì)凈買入130.84萬(wàn)股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)5.18元。
易成新能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 920.85萬(wàn) | 0.75 | -39.62萬(wàn) | -7.71萬(wàn) | 3.62 |
2023-8-11 | 928.56萬(wàn) | 0.76 | -400.27萬(wàn) | -76.31萬(wàn) | 3.64 |
2023-8-10 | 1004.87萬(wàn) | 0.82 | 161.25萬(wàn) | 30.62萬(wàn) | 3.76 |
2023-8-9 | 974.25萬(wàn) | 0.80 | 114.93萬(wàn) | 21.84萬(wàn) | 3.71 |
2023-8-8 | 952.4萬(wàn) | 0.78 | -24.66萬(wàn) | -4.68萬(wàn) | 3.68 |
2023-8-7 | 957.08萬(wàn) | 0.78 | -513.24萬(wàn) | -96.98萬(wàn) | 3.68 |
2023-8-4 | 1054.07萬(wàn) | 0.86 | -165.68萬(wàn) | -31.29萬(wàn) | 3.83 |
2023-8-3 | 1085.36萬(wàn) | 0.89 | 26.67萬(wàn) | 5.06萬(wàn) | 3.87 |
2023-8-2 | 1080.3萬(wàn) | 0.88 | 381.99萬(wàn) | 72.32萬(wàn) | 3.87 |
2023-8-1 | 1007.98萬(wàn) | 0.82 | -501.29萬(wàn) | -94.5萬(wàn) | 3.77 |
關(guān)鍵詞: