今日34只個股突破年線
來源:
證券時報網(wǎng)
2023-08-09 12:21:33
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3249.02點,收于年線之上,漲跌幅-0.36%,A股總成交額為4555.82億元。到目前為止今日有34只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有開開實業(yè)、博濟醫(yī)藥、同輝信息等,乖離率分別為6.67%、3.99%、3.67%;多瑞醫(yī)藥、爾康制藥、科倫藥業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上年線。
8月9日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600272 | 開開實業(yè) | 10.02 | 7.04 | 9.67 | 10.32 | 6.67 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 5.19 | 6.92 | 9.15 | 9.52 | 3.99 |
430090 | 同輝信息 | 4.58 | 3.27 | 2.86 | 2.97 | 3.67 |
300039 | 上海凱寶 | 3.81 | 5.87 | 7.10 | 7.35 | 3.56 |
300285 | 國瓷材料 | 3.75 | 1.38 | 29.23 | 30.12 | 3.04 |
002172 | 澳洋健康 | 2.60 | 5.01 | 3.85 | 3.95 | 2.50 |
300430 | 誠益通 | 4.26 | 1.94 | 13.63 | 13.96 | 2.42 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 2.27 | 1.78 | 6.62 | 6.77 | 2.21 |
300659 | 中孚信息 | 6.27 | 12.74 | 23.94 | 24.41 | 1.96 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1.83 | 0.83 | 40.54 | 41.25 | 1.74 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 3.79 | 5.35 | 6.47 | 6.58 | 1.69 |
600867 | 通化東寶 | 2.76 | 1.12 | 9.89 | 10.05 | 1.58 |
601777 | 力帆科技 | 1.94 | 3.40 | 4.15 | 4.21 | 1.45 |
002102 | 冠福股份 | 1.25 | 0.15 | 3.21 | 3.25 | 1.26 |
600376 | 首開股份 | 1.48 | 1.35 | 4.73 | 4.79 | 1.20 |
300736 | 百邦科技 | 1.28 | 2.29 | 13.27 | 13.42 | 1.16 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 1.13 | 1.13 | 7.12 | 7.19 | 0.95 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 3.30 | 3.46 | 30.73 | 30.99 | 0.84 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 4.12 | 6.02 | 21.82 | 21.99 | 0.77 |
002332 | 仙琚制藥 | 2.52 | 0.67 | 11.73 | 11.81 | 0.69 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.91 | 3.38 | 3.40 | 0.64 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 0.92 | 0.70 | 13.11 | 13.18 | 0.54 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 4.98 | 7.19 | 18.24 | 18.34 | 0.52 |
002907 | 華森制藥 | 10.03 | 8.99 | 17.80 | 17.88 | 0.45 |
000518 | 四環(huán)生物 | 10.11 | 2.85 | 3.04 | 3.05 | 0.37 |
002197 | 證通電子 | 0.76 | 2.85 | 10.50 | 10.54 | 0.36 |
002360 | 同德化工 | 2.03 | 1.79 | 7.52 | 7.54 | 0.30 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 1.05 | 1.59 | 11.48 | 11.50 | 0.16 |
002817 | 黃山膠囊 | 0.80 | 0.83 | 8.84 | 8.85 | 0.12 |
600681 | 百川能源 | 0.23 | 0.33 | 4.35 | 4.35 | 0.11 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 0.50 | 0.93 | 14.07 | 14.08 | 0.10 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1.51 | 0.93 | 26.14 | 26.16 | 0.09 |
300267 | 爾康制藥 | 0.91 | 0.87 | 3.34 | 3.34 | 0.03 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 3.56 | 7.72 | 26.45 | 26.45 | 0.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: