滬深股通|迪瑞醫(yī)療8月15日獲外資賣(mài)出0.08%股份
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月15日,迪瑞醫(yī)療(300396)獲外資賣(mài)出20.17萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%。截至目前,陸股通持有迪瑞醫(yī)療724.74萬(wàn)股,占流通股2.85%,累計(jì)持股成本28.42元,持股虧損16.02%。
迪瑞醫(yī)療最近5個(gè)交易日下跌0.42%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入27.26萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.11%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)23.58元;最近20個(gè)交易日下跌13.20%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入281.12萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.11%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)25.81元;最近60個(gè)交易日下跌35.49%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入553.79萬(wàn)股,占流通盤(pán)2.18%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)30.52元。
迪瑞醫(yī)療近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 724.74萬(wàn) | 2.85 | -479.06萬(wàn) | -20.17萬(wàn) | 28.42 |
2023-8-14 | 744.91萬(wàn) | 2.93 | -157.89萬(wàn) | -6.74萬(wàn) | 28.30 |
2023-8-11 | 751.65萬(wàn) | 2.96 | 391.56萬(wàn) | 16.72萬(wàn) | 28.25 |
2023-8-10 | 734.93萬(wàn) | 2.89 | -185.53萬(wàn) | -7.88萬(wàn) | 28.36 |
2023-8-9 | 742.81萬(wàn) | 2.92 | 1076.97萬(wàn) | 45.33萬(wàn) | 28.31 |
2023-8-8 | 697.48萬(wàn) | 2.74 | 1118.73萬(wàn) | 46.47萬(wàn) | 28.61 |
2023-8-7 | 651.01萬(wàn) | 2.56 | 2219.12萬(wàn) | 91.0萬(wàn) | 28.93 |
2023-8-4 | 560.02萬(wàn) | 2.20 | -227.98萬(wàn) | -9.08萬(wàn) | 29.67 |
2023-8-3 | 569.1萬(wàn) | 2.24 | 505.11萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | 29.60 |
2023-8-2 | 549.01萬(wàn) | 2.16 | 2974.36萬(wàn) | 117.91萬(wàn) | 29.76 |
關(guān)鍵詞: