8月7日氟化鹽產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價(jià)格表
來(lái)源:
生意社
2023-08-08 08:56:19
(資料圖)
產(chǎn)品 | 價(jià)格類(lèi)型 | 8月4日 | 8月7日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價(jià) | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場(chǎng)價(jià) | 160.00 | 178.00 | 11.25% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價(jià) | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價(jià) | 9575.00 | 9575.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價(jià) | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場(chǎng)價(jià) | 18523.33 | 18506.67 | -0.09% | 元/噸 |
關(guān)鍵詞: