塵白禁區(qū)角色圖鑒大全2023
塵白禁區(qū)中設(shè)計(jì)有很多角色,每個(gè)角色都有著不同的技能,每個(gè)技能都有特殊的效果相信不少玩家對(duì)于這些角色的具體屬性還不太了解,小編帶來(lái)了角色圖鑒大全2023。
(資料圖片僅供參考)
角色一覽
里芙 | 芙提雅 | 芬妮 | 妮塔 | 晴 |
琴諾 | 茉莉安 | 凌一 | 貓汐爾 | 里芙·星期三 |
角色介紹
芙提雅技能屬性/天啟詳情一覽
一、基礎(chǔ)信息
芙提雅小太陽(yáng) | |||
生命 | 攻擊 | 防御 | |
4130 | 670 | 22 | |
耐力 | 暴擊值 | 暴擊傷害 | |
150 | 10o | 52% | |
世界樹(shù)公司的前高級(jí)研究員,不知為何自愿離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室加入海姆達(dá)爾部隊(duì)。比起手里的槍,她更厲害的武器是腦袋和嘴。 |
二、技能詳情
人間之友 | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
隊(duì)友彈匣打空時(shí)觸發(fā),對(duì)周?chē)繕?biāo)造成80%的高熱類型傷害并對(duì)命中目標(biāo)造成點(diǎn)燃,每秒造成%的高熱類型傷害,持續(xù)8秒;補(bǔ)充隊(duì)友彈匣 | |||
神界火焰 | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)5 |
扔出火球時(shí)對(duì)目標(biāo)造成80%的高熱類型傷害,之后火球向周?chē)至巡?duì)命中目標(biāo)造成40%的高熱類型傷害; 火球?qū)γ心繕?biāo) 造成點(diǎn)燃,每秒造成%的高熱類型傷害,持續(xù)8秒;有30%幾率額外扔出1個(gè)火球 | |||
盜火懲戒 | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)8 |
對(duì)目標(biāo)區(qū)域造成180%的高熱類型傷害并留下懲戒,持續(xù)10秒; 位于懲戒區(qū)域的目標(biāo)被點(diǎn)燃,點(diǎn)燃每秒造成%的高熱類型傷害 | |||
無(wú)解鎖鏈 | 主動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
閃避后進(jìn)入灼燒狀態(tài),暴擊值提升100%,持續(xù)3秒,消耗100耐力 | |||
傳火,永不后悔 | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)80 |
向前釋放持續(xù)分裂的火球,最多分裂48次,每個(gè)分裂出的火球 造成150%的高熱類型傷害;單個(gè)目標(biāo)最多受到火球6次傷害 |
三、天啟詳解
信念溫度 | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
主動(dòng)技能造成的高熱類型傷害提升12% | |||
正義火炬 | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
全隊(duì)普通射擊命中點(diǎn)燃的目標(biāo)時(shí),額外造成3%的高熱類型傷害,觸發(fā)間隔秒 | |||
臨別祝福 | 被動(dòng) | 必殺能量回復(fù)/ | |
奘提雅離場(chǎng)后,全隊(duì)隊(duì)友造成的高熱、低溫、電擊傷害提升10%,持續(xù)15秒,觸發(fā)間隔25秒 | |||
不屈事實(shí) | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
必殺能量低于40時(shí),必殺能量獲取率提升40% | |||
痛苦無(wú)盡 | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
使用技能時(shí),技能造成傷害提升4%,持續(xù)15秒,最多疊加5次,重復(fù)觸發(fā)時(shí)重置持續(xù)時(shí)間 |
四:角色解析
芙提雅在游戲中的設(shè)定是世界樹(shù)公司的前高級(jí)研究員,技能設(shè)計(jì)可以造成高熱類型的傷害,在游戲中的輸出能力很高,天啟為其帶來(lái)的附加屬性更是讓其實(shí)力又上升一個(gè)臺(tái)階。
塔技能屬性/天啟詳情一覽
一、基礎(chǔ)信息
呢塔四手 | |||
生命 | 攻擊 | 防御 | |
5140 | 670 | 21 | |
耐力 | 暴擊值 | 暴擊傷害 | |
240 | 100 | 50% | |
出生拾荒群體,憑借自己的能力離開(kāi)了那塊貧瘠之地。比任何人都了解零區(qū)里面的生活,也比任何人都不愿回去。 |
二、技能詳情
南迪沖撞 | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
有目標(biāo)眩暈或被擊飛時(shí)觸發(fā),對(duì)該技能命中目標(biāo)造成250%的動(dòng)能類型傷害并擊退 | |||
再度毀滅 | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)6 |
對(duì)前方扇形區(qū)域所有目標(biāo)造成擊退和5次攻擊,每次造成60%的動(dòng)能類型傷害,且傷害會(huì)隨距離增加而減少天啟中:每次造成90%的動(dòng)能類型傷害,且會(huì)將目標(biāo)向自身方向拖拽 | |||
青頸之怒 | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)8 |
跳向前方,對(duì)落地區(qū)造成240%動(dòng)能類型傷害,并擊飛命中的目標(biāo)天啟中:造成360%的動(dòng)能類型傷害,且會(huì)將目標(biāo)向自身拖拽 | |||
自在防御 | 主動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
點(diǎn)擊按鍵切換防御架勢(shì),抵擋部分類型子彈,反制近戰(zhàn)攻擊者且對(duì)其造成硬直;防御架勢(shì)中每秒消耗3耐力,且無(wú)法進(jìn)行快跑 | |||
輪回于此循環(huán) | 主動(dòng) | 秒 | 必殺能量回復(fù)80 |
進(jìn)入天啟后,對(duì)周?chē)斐?次300%的動(dòng)能類型傷害并擊飛周?chē)繕?biāo),所有主動(dòng)技能立即可用且效果改變,使用間隔降低50%,同時(shí)耐力回復(fù)速度提升并使動(dòng)能類型的普通射擊傷害提升20%; 進(jìn)入天啟需消耗10必殺能量,之后每秒消耗%必殺能量 |
三、天啟詳解
神河往復(fù) | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
防御架勢(shì)每次抵擋傷害時(shí),獲得必殺能量;觸發(fā)間隔秒 | |||
再生偉力 | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
主動(dòng)技能使用間隔降低10%100 | |||
三眼感知 | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
10米內(nèi)有目標(biāo)時(shí),受到傷害降低30%,造成的動(dòng)能類型傷害提升15% | |||
卡特萬(wàn)伽 | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
進(jìn)入天啟后,造成的動(dòng)能類型傷害提升20%,持續(xù)時(shí)間20秒 | |||
阿賈伽瓦 | 被動(dòng) | /秒 | 必殺能量回復(fù)/ |
生命高于50%時(shí),必殺能量獲取率提升25% |
四:角色解析
妮塔作為游戲中眾多英雄中的一位,有著自己獨(dú)特的技能設(shè)計(jì),大號(hào)可以在造成傷害的同時(shí)擊飛周?chē)哪繕?biāo),還可以對(duì)其他主動(dòng)技能施加立即冷卻,非常好用的一名角色。
關(guān)鍵詞: